The 11th Dun Laoghaire Rapidplay took place on Sunday 10th September in the Dun Laoghaire Chess Club premises. There was a strong entry of 41 players. Tom O’Gorman won all his 6 games to finish in 1st place, a point ahead of Mel O’Cinneide who was 2nd. The other prize winners in joint 3rd were: Jacob Flynn, Colm Daly, Oissine Murphy and Kavin Venkatesan.
| Name | FED | Rtg | Pts. |
|---|---|---|---|
| O’Gorman, Tom | IRL | 2262 | 6 |
| O’Cinneide, Mel | IRL | 2135 | 5 |
| CM Flynn, Jacob | IRL | 2077 | 4.5 |
| FM Daly, Colm | IRL | 2201 | 4.5 |
| Murphy, Oissine | IRL | 1807 | 4.5 |
| FM Venkatesan, Kavin | IRL | 1883 | 4.5 |
| Collins, Adam | IRL | 2013 | 4 |
| Corchon, Mateo | IRL | 1667 | 4 |
| Lorigan, Maxim | IRL | 1449 | 4 |
| CM Melaugh, Shane | IRL | 1996 | 4 |
| Bianchi, Lorenzo | IRL | 1687 | 4 |
| Kelbas, Anastasiya | IRL | 1611 | 3.5 |
| Nolan, Sean | IRL | 1724 | 3.5 |
| Fox, Anthony | IRL | 2039 | 3.5 |
| Faustino Lawlor, Elias | IRL | 928 | 3.5 |
| Abdullayev, Rustem | IRL | 1891 | 3 |
| Jocius, Donatas | IRL | 1809 | 3 |
| Del Rio, Francisco | IRL | 0 | 3 |
| O’Callaghan, David | IRL | 842 | 3 |
| McCourt, Evan | IRL | 1300 | 3 |
| Holland, Alfie | IRL | 867 | 3 |
| Spence, Beckett | IRL | 849 | 3 |
| Lakota, Vitalii | IRL | 1235 | 3 |
| Duan, Yinan | IRL | 700 | 3 |
| Lane, Alan | IRL | 1508 | 3 |
| Bicev, Yan | IRL | 798 | 2.5 |
| McMahon, Conor | IRL | 980 | 2.5 |
| Osiptsov, Denys | IRL | 1088 | 2.5 |
| Tyulkin, Stanislav | IRL | 700 | 2.5 |
| Farrelly, Sean | IRL | 0 | 2 |
| Kesare, Aarav | IRL | 1576 | 2 |
| Cummins, Finn | IRL | 700 | 2 |
| Faustino Lawlor, Levi | IRL | 700 | 2 |
| Higgins, Mina | IRL | 700 | 2 |
| Lanevsky, Artur | IRL | 0 | 1.5 |
| Aravind, Vaibhav | IRL | 700 | 1.5 |
| Power, Cian | IRL | 0 | 1.5 |
| Redmond, Gavin | IRL | 700 | 1 |
| Scully, Eoin | IRL | 0 | 1 |
| Eccleston, Garrath | IRL | 0 | 1 |
| Gkantzios, Michail | IRL | 0 | 0 |





